Trust Flow leaderboard
Listed companies ranked by the Trust Flow of their website. Trust Flow by Majestic. Sites without a reading are not shown.
| # | Company | TF | Change | DR | DA | Checked | Changed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 16 | ● no change | 59 | 40 | 3 Nov 2026 | 3 Nov 2026 | |
| 52 | 16 | ▼ −8 | 28 | 8 | 19 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | |
| 53 | 15 | ▼ −11 | 72 | 19 | 7 Nov 2026 | 7 Nov 2026 | |
| 54 | 13 | ● no change | 37 | 7 | 27 Oct 2026 | 27 Oct 2026 | |
| 55 | 13 | ▼ −16 | 74 | 29 | 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 | |
| 56 | 11 | ▼ −12 | 46 | 23 | 30 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | |
| 57 | 11 | ● no change | 26 | 7 | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 58 | 11 | ▲ +1 | 70 | 5 | 14 Nov 2026 | 14 Nov 2026 | |
| 59 | 11 | ▲ +3 | 50 | 7 | 14 Nov 2026 | 14 Nov 2026 | |
| 60 | 11 | ▼ −9 | 26 | 20 | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | |
| 61 | 11 | ▲ +1 | 51 | 6 | 14 Nov 2026 | 14 Nov 2026 | |
| 62 | 11 | ▲ +1 | 64 | 3 | 14 Nov 2026 | 14 Nov 2026 | |
| 63 | 10 | ▲ +8 | 64 | 5 | 14 Nov 2026 | 14 Nov 2026 | |
| 64 | 10 | ▲ +1 | 51 | 8 | 14 Nov 2026 | 14 Nov 2026 | |
| 65 | 10 | ▲ +7 | 66 | 6 | 14 Nov 2026 | 14 Nov 2026 | |
| 66 | 10 | ● no change | 30 | - | 30 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | |
| 67 | 10 | ● no change | 32 | 7 | 16 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | |
| 68 | 10 | ● no change | 3 | - | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 69 | 9 | ● no change | 27 | 3 | 9 Nov 2026 | 9 Nov 2026 | |
| 70 | 9 | ● no change | 17 | - | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 71 | 9 | ● no change | 7 | - | 13 Oct 2026 | 13 Oct 2026 | |
| 72 | 9 | ● no change | 31 | 3 | 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 | |
| 73 | 9 | ● no change | 26 | - | 21 Oct 2026 | 21 Oct 2026 | |
| 74 | 8 | ▼ −2 | 34 | 12 | 9 Nov 2026 | 9 Nov 2026 | |
| 75 | 8 | ● no change | 46 | 29 | 26 Oct 2026 | 26 Oct 2026 | |
| 76 | 8 | ● no change | 12 | 7 | 4 Nov 2026 | 4 Nov 2026 | |
| 77 | 8 | ● no change | 27 | - | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 78 | 8 | ● no change | 20 | 1 | 9 Nov 2026 | 9 Nov 2026 | |
| 79 | 8 | ● no change | 5 | - | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 80 | 7 | ▼ −17 | 48 | 22 | 18 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | |
| 81 | 7 | ● no change | 30 | 15 | 12 Nov 2026 | 12 Nov 2026 | |
| 82 | 7 | ● no change | 31 | 13 | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 83 | 7 | ● no change | 35 | - | 17 Nov 2026 | 17 Nov 2026 | |
| 84 | 7 | ● no change | 30 | - | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 85 | 6 | ● no change | 25 | 10 | 16 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | |
| 86 | 6 | ▲ +4 | 28 | 15 | 13 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | |
| 87 | 6 | ● no change | 4 | - | 5 Nov 2026 | 5 Nov 2026 | |
| 88 | 6 | ● no change | 49 | - | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 89 | 5 | ● no change | 20 | 1 | 13 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | |
| 90 | 5 | ● no change | 2 | - | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 91 | 5 | ● no change | 16 | 3 | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 92 | 5 | ● no change | 13 | - | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 93 | 4 | ▲ +4 | 20 | 7 | 10 Nov 2026 | 10 Nov 2026 | |
| 94 | 4 | ● no change | 14 | - | 6 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | |
| 95 | 4 | ● no change | 12 | 12 | 16 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | |
| 96 | 4 | ● no change | 12 | - | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 97 | 4 | ● no change | 0 | - | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 98 | 4 | ● no change | 2 | 4 | 9 Nov 2026 | 9 Nov 2026 | |
| 99 | 3 | ● no change | 2 | - | 15 Nov 2026 | 15 Nov 2026 | |
| 100 | 3 | ● no change | 1 | - | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 |
Trust Flow by Majestic. DR = Domain Rating by Ahrefs. DA = Domain Authority by Moz. A dash means no reading yet. Also ranked: Domain Rating, Domain Authority.